12月3日郑州白糖持仓排行表

品种:白糖SR     日期:2020-12-03 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增…

品种:白糖SR     日期:2020-12-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 200,190 45,104 中粮期货 33,607 3,653 中粮期货 170,850 849
2 华泰期货 80,987 10,195 华泰期货 31,181 -1,812 中信期货 39,625 2,499
3 中信期货 76,179 18,024 光大期货 23,257 4,697 永安期货 28,522 -51
4 东证期货 65,363 15,478 永安期货 23,175 -291 华泰期货 20,775 -307
5 光大期货 50,013 23,630 中信期货 20,105 1,232 光大期货 18,578 -556
6 东吴期货 31,818 7,135 国泰君安 19,748 1,672 宏源期货 18,475 1,420
7 中粮期货 29,708 9,408 浙商期货 16,710 2,955 东证期货 15,094 144
8 新湖期货 27,310 -4,281 华融融达期货 15,610 1,334 国盛期货 15,052 -952
9 宏源期货 26,477 15,358 银河期货 15,366 361 东兴期货 14,577 103
10 中信建投 26,153 17,807 东证期货 13,504 -1,191 浙商期货 13,545 1,678
11 银河期货 25,215 -212 国投安信期货 12,828 2,571 国泰君安 12,880 1,421
12 徽商期货 24,803 11,838 宏源期货 12,095 855 国投安信期货 12,828 1,165
13 华安期货 20,939 11,651 徽商期货 11,551 -1,049 中投天琪 11,265 512
14 华西期货 20,775 9,996 海通期货 10,182 696 天风期货 10,492 150
15 国泰君安 19,925 7,047 方正中期 9,988 198 首创期货 9,142 -713
16 华闻期货 19,080 3,426 平安期货 9,815 240 一德期货 9,074 355
17 中辉期货 17,902 10,300 广发期货 9,681 -294 大越期货 8,468 341
18 南华期货 15,412 7,820 东兴期货 8,712 1,267 南华期货 8,259 -3,321
19 国投安信期货 15,056 8,921 南华期货 8,630 193 银河期货 6,922 -142
20 广发期货 14,504 7,365 中信建投 8,374 494 海通期货 6,404 -2,320
合计 807809 236010 314119 17781 450827 2275
合约:SR101     日期:2020-12-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 115,377 19,747 华泰期货 12,994 -823 中粮期货 47,460 -6,369
2 东证期货 51,835 9,942 中信期货 8,675 341 永安期货 15,589 13
3 华泰期货 43,008 5,291 中粮期货 6,936 -56 宏源期货 9,957 363
4 中信期货 35,369 4,792 浙商期货 6,283 1,329 中信期货 9,159 -2,008
5 光大期货 21,537 11,726 国泰君安 6,044 -404 东证期货 6,585 -100
6 华西期货 19,325 9,525 永安期货 5,946 -289 东兴期货 6,071 -541
7 中信建投 17,723 14,324 平安期货 5,428 -155 国泰君安 5,078 207
8 新湖期货 15,134 -7,533 宏源期货 4,135 -816 华泰期货 5,014 -1,039
9 东吴期货 12,871 -275 广发期货 4,082 -789 中投天琪 3,564 114
10 华闻期货 12,678 510 方正中期 3,758 -170 国投安信期货 3,346 324
11 宏源期货 10,261 5,753 国投安信期货 3,576 53 南华期货 3,322 -4,105
12 中粮期货 10,091 4,959 弘业期货 3,458 -75 浙商期货 3,040 765
13 银河期货 9,994 498 徽商期货 3,442 -173 大地期货 2,165 -266
14 兴证期货 9,758 4,603 海通期货 3,118 -272 弘业期货 2,142 -444
15 国泰君安 9,397 2,753 大地期货 2,988 -901 兴证期货 1,964 476
16 徽商期货 9,365 2,642 长江期货 2,952 -532 海证期货 1,735 261
17 南华期货 7,943 6,204 银河期货 2,799 -27 首创期货 1,722 602
18 华安期货 7,892 3,653 华安期货 2,782 -214 华金期货 1,663 -135
19 招商期货 6,436 785 东方财富 2,510 -200 先锋期货 1,644 461
20 申银万国 6,290 3,013 鲁证期货 2,487 -364 国富期货 1,569 1,458
合计 432284 102912 94393 -4537 132789 -9963
合约:SR105     日期:2020-12-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 77,861 24,170 中粮期货 20,848 2,140 中粮期货 95,303 6,120
2 中信期货 38,938 12,501 光大期货 16,080 5,230 中信期货 27,128 4,485
3 华泰期货 34,713 4,668 永安期货 13,680 -180 光大期货 17,501 -192
4 光大期货 26,286 10,988 国泰君安 12,647 1,936 华泰期货 15,494 683
5 东吴期货 17,374 8,112 华泰期货 12,531 -804 国盛期货 11,235 -954
6 中粮期货 15,084 5,140 华融融达期货 12,159 1,355 永安期货 10,363 -99
7 徽商期货 14,469 8,619 东证期货 9,925 -21 浙商期货 9,175 628
8 宏源期货 11,924 6,643 中信期货 9,617 793 一德期货 8,688 281
9 东证期货 11,873 5,805 浙商期货 9,522 1,555 大越期货 8,307 267
10 华安期货 11,634 7,207 银河期货 7,753 396 国投安信期货 7,846 296
11 中辉期货 11,396 6,238 国投安信期货 7,616 1,946 国泰君安 7,651 1,185
12 新湖期货 11,161 3,239 徽商期货 6,415 -898 天风期货 7,477 272
13 国泰君安 9,957 3,926 国联期货 6,333 1,214 中投天琪 6,191 398
14 国投安信期货 9,106 6,776 宏源期货 6,257 1,167 东兴期货 6,175 211
15 广发期货 8,994 5,726 海通期货 6,126 973 宏源期货 5,872 593
16 银河期货 8,216 4,192 南华期货 5,821 302 中州期货 5,493 72
17 中信建投 7,344 3,960 中信建投 5,763 969 首创期货 5,332 -1,343
18 申银万国 6,933 3,893 中大期货 5,406 845 海通期货 4,863 -1,012
19 方正中期 6,618 3,529 东兴期货 5,285 1,191 东海期货 4,812 38
20 东海期货 6,470 -229 申银万国 5,093 1,511 东证期货 4,668 218
合计 346351 135103 184877 21620 269574 12147
合约:SR109     日期:2020-12-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 3,140 173 华泰期货 5,554 -187 中粮期货 24,633 1,005
2 中粮期货 2,978 646 中粮期货 5,452 1,555 国盛期货 3,800 0
3 宏源期货 2,234 1,682 光大期货 4,766 563 东证期货 3,011 26
4 冠通期货 2,159 1,244 永安期货 2,994 152 天风期货 2,652 -2
5 国投安信期货 1,070 61 华融融达期货 1,731 76 中信期货 2,605 5
6 东吴期货 883 147 东兴期货 1,691 54 宏源期货 2,281 624
7 华安期货 774 440 徽商期货 1,680 25 东兴期货 2,131 433
8 浙商期货 713 429 宏源期货 1,631 468 首创期货 2,065 38
9 福能期货 660 644 方正中期 1,366 18 永安期货 2,010 4
10 光大期货 657 324 中信期货 1,170 76 中投天琪 1,510 0
11 财信期货 628 366 国投安信期货 1,135 542 摩根大通 1,353 0
12 华闻期货 601 193 华金期货 1,079 340 浙商期货 1,175 288
13 徽商期货 598 367 大地期货 1,062 76 国投安信期货 1,045 514
14 渤海期货 581 566 格林大华期货 939 78 徽商期货 1,022 -5
15 西南期货 576 -36 海通期货 920 14 银河期货 760 1
16 国泰君安 556 396 广州期货 851 1 大地期货 670 80
17 东兴期货 551 466 国泰君安 806 145 南华期货 641 9
18 广发期货 464 249 银河期货 790 68 冠通期货 386 212
19 华鑫期货 464 205 中信建投 784 136 渤海期货 286 285
20 中辉期货 445 239 福能期货 781 -408 华泰期货 259 49
合计 20732 8801 37182 3792 54295 3566

声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

返回顶部